实验方法:同时利用AmMag™ Protein A 磁珠 和 Protein A 树脂纯化不同样品(样品载量一致),比较纯度和回收率。
实验结果:AmMag™ 磁珠纯化样品纯度可高达99%,针对多种样品,可实现与树脂相当的回收率和纯度。
自动化纯化仪器
| 产品名称 | 应用 | 性能 |
|---|---|---|
| AmMag™ Quatro ProAb-1300 | 自动化蛋白和抗体纯化系统 | 高通量样品纯化,基于亲和纯化磁珠, 30分钟内同时处理12个样品 |
| AmMag™ Quatro Mini-1100 | 小规模自动化质粒、蛋白和抗体纯化系统 | 高通量样品纯化,基于亲和纯化磁珠, 60分钟内处理24孔、48孔或96孔培养板样品 |
| AmMag™ Quatro MIDI | 自动化蛋白质和抗体纯化系统 | 高通量样品纯化,基于亲和纯化磁珠, 可在深孔板中同时处理最多384个样品 |
亲和纯化磁珠
| 产品名称 | 结合能力 | 配体 | Cat. No. |
|---|---|---|---|
| AmMag™ Protein A Magnetic Beads | 40 mg human IgG | 适合高通量和大体积抗体样品纯化 | L00695 |
| Protein G MagBeads MX Hot! | > 30 mg human IgG | 结合能力强 | L00673 |
| Protein A/G MagBeads | > 10 mg human IgG | 适用于 IP 实验 | L00277 |
| AmMag™ Ni Magnetic Beads Hot! | ~ 20 mg His-tagged protein | 耐受 100 mM EDTA ,20 mM DTT,1 M NaOH, 至多重复使用 100 次 | L00776 |
| MonoRab™ Anti-DYKDDDDK Magnetic Beads | > 1.5 mg protein (50KDa) | 高结合能力、非特异性结合低、操作简便 | L00835 |
| Glutathione MagBeads | 20 mg GST | 用于快速高效纯化重组 GST 标签融合蛋白 | L00895 |
| Streptavidin MagBeads | > 60 nmol free biotin | 适用于快速便捷地纯化生物素标记的蛋白、肽、抗体和寡核苷酸 | L00936 |
| StrepCaptureXP Magnetic Beads | 20-40 mg | 具有优异的结合能力、温和洗脱条件和高耐碱性 | L01075 |
| MonoRab™ Anti-VHH Affinity Magnetic Beads | ≥ 2 mg VHH | 专为从细菌、酵母和哺乳动物细胞表达系统中纯化骆驼源及人源化 VHH 而设计 | L01034 |
抗体亲和纯化树脂
| 产品名称 | 结合能力 | 配体 | Cat. No. |
|---|---|---|---|
| Protein A Resin | > 20 mg human IgG | L00210 | |
| Protein G Resin | > 20 mg human IgG | Protein G ligand | L00209 |
| MonoRab™ Anti-Camelid VHH Affinity Resin | > 2mg camelid VHH | Anti-Camelid VHH Antibody, mAb | L00905 |
| MonoRab™ Anti-Humanized VHH Affinity Resin FF | > 2mg humanized VHH | Anti-Humanized VHH Antibody, mAb | L00951 |
| Anti-GS Linker Affinity Resin FF | ≥ 4 mg | Antibodies containing (G4S) 3 linker | L01036 |
蛋白亲和纯化树脂
| 标签 | 产品名称 | 配体 | 结合能力 | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| His | High Affinity Ni-Charged Resin FF* | Ni-NTA | ≥ 50 mg His-tagged proteins | L00666 |
| High Affinity Ni-Charged Resin | Ni-NTA | ≥ 20 mg 6xHis-tagged proteins | L00223 | |
| High Affinity Ni-Charged Resin FF* Prepacked Column Hot! | Ni-NTA | ≥ 50 mg His-tagged proteins | L00683 | |
| Anti-His Affinity Resin | Ni-NTA | ≥ 0.6 mg His-tagged protein | L00439** | |
| DYKDDDDK | Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin Hot! | Mouse monoclonal antibody | 1.5 mg DYKDDDDK proteins | L00432 |
| Anti-DYKDDDDK Resin Easy | Rat monoclonal antibody | 1 mg DYKDDDDK proteins | L00907** | |
| GST | Glutathione Resin | Glutathione | 35 – 45 mg GST-fusion proteins | L00206 |
| GST Fusion Protein Purification Kit | Glutathione | 35 – 45 mg GST-fusion proteins | L00207 | |
| Biotin | Streptavidin Resin | Recombinant Streptavidin | > 120 nmol D-Biotin | L00353 |
| HA | Anti-HA IP Resin | Anti-HA monoclonal antibody | 1 mg HA-tagged protein | L00777** |
| Strep tag | StrepCaptureXP Resin FF Hot! | StrepCapture XP | 10 – 30 mg Twin-Strep-tagged proteins | L01091** |
*For higher pressure and quick sample processing **Recommended for IP
标签切除蛋白酶
| 产品名称 | 表达体系 | Cat. No. |
|---|---|---|
| Enterokinase, His, Bovine | P. pastoris | Z03004 |
| Enterokinase, His, Bovine (Lyophilized) | P. pastoris | Z03376 |
| PreScission Protease | E. coli | Z02799 |
| HRV-3C Protease, His Tag | E. coli | Z03092 |
| TEV Protease, His | E. coli | Z03030 |
检测试剂盒
| 产品名称 | 适用范围 | 所含标准品 | Cat. No. |
|---|---|---|---|
| Protein A ELISA Kit, 2G | 62.5 pg/mL – 4000 pg/mL | MabSelect PrismA™ (Cytiva) | L01043 |
| Protein A ELISA Kit | 100 pg/mL-3200 pg/mL (MabSelect SuRe™) 50 pg/mL-1600 pg/mL (Recombinant Protein A) | MabSelect SuRe™ (Cytiva), Recombinant Protein A | L00430 |
| His Tag ELISA Detection Kit | 1 ng/mL ~ 729 ng/mL | L00436 | |
| DYKDDDDK Tag Antibody Plate | 容量和灵敏度取决于蛋白大小、结构及溶液缓冲条件 | L00455 | |
| Endotoxin Detection | 定量和定性解决方案,灵敏度低至 0.01 EU/mL | L00350, L00351 | |
| Endotoxin Removal | 高结合能力,超过 2×10⁶ EU/mL,可将内毒素水平降至低至 0.1 EU/mL | L00338 |
实验方法:同时利用AmMag™ Protein A 磁珠 和 Protein A 树脂纯化不同样品(样品载量一致),比较纯度和回收率。
实验结果:AmMag™ 磁珠纯化样品纯度可高达99%,针对多种样品,可实现与树脂相当的回收率和纯度。
实验方法:利用AmMag™ Protein A 磁珠纯化不同滴度样品,样品表达宿主细胞:CHO, 样本类型:hIgG
实验结果:
| Sample# | Expression titer (mg/L) | Expression Level (relatively) |
|---|---|---|
| Sample#1 | 923 | High |
| Sample#2 | 114 | Medium |
| Sample#3 | 23 | Low |
实验结果:Quatro 1300 自动化纯化平台中,各通道的纯化样品纯度高、回收率高、生物活性好,且样品间纯化效果一致性好。
Mid-volume Purification
by Quatro 1300
up to 12
10-65 mL
per
sample
240 mg
per
antibody
{{ category.name }}
{{ item.name }}
暂无数据