≥ 1E+8 TU/mL
功能滴度保证
实际交付水平
稳定超出承诺标准的3倍
>10 kb大片段基因
滴度提升可达400%
针对大插入片段
定制的高效慢病毒包装平台
100%精准交付
功能滴度
采用Duplex qPCR检测作
为标准质检流程
7个工作日
完成慢病毒包装
14 个自然日
实现基因到病毒全流程
| 规格 | 保证交付滴度 | 体积 | 交付周期 | 默认质控 | 交付物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯化慢病毒 | >1E+8 TU/mL | 0.1 mL | 7个自然日起 |
|
|
| 1 mL | |||||
| 5 mL | |||||
| >1E+9 TU/mL | 1 mL | ||||
| 病毒上清液 | >2E+6 TU/mL | 0.2 mL | 7个自然日起 |
|
|
*注释:
Duplex qPCR: 可直接检测并定量具有感染能力的病毒颗粒,提供精准的功能性滴度结果。
P24 ELISA: 检测病毒衣壳蛋白,计算出病毒颗粒总数(物理滴度)。依据 P24 滴度公式换算得到的功能性滴度 (TU/mL) 仅为预测值,可能与实际功能性滴度存在差异。
| 应用 | 载体名称 | 插入片段容量(bp) | 启动子 | 连接子 | 药物筛选标记 | 荧光标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 组成型过表达 | GLV3-CAG-[ORF]-PGK-BSD | 4853 | CAG | / | BSD | / |
| GLV3-CAG-[ORF]-PGK-Puro | 4652 | CAG | / | Puro | / | |
| GLV3-CAG-[ORF]-PGK-BSD-P2A-EGFP | 4070 | CAG | P2A | BSD | EGFP | |
| GLV3-CAG-[ORF]-PGK-BSD-P2A-mCherry | 4079 | CAG | P2A | BSD | mCherry | |
| GLV3-CAG-[ORF]-PGK-Puro-P2A-EGFP | 3869 | CAG | P2A | Puro | EGFP | |
| GLV3-CAG-[ORF]-PGK-Puro-P2A-mCherry | 3878 | CAG | P2A | Puro | mCherry | |
| GLV3-CMV-[ORF]-PGK-BSD | 4861 | CMV | / | BSD | / | |
| GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Hyg | 4234 | CMV | / | Hygro | / | |
| GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Neo | 4465 | CMV | / | Neo | / | |
| GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Puro | 4660 | CMV | / | Puro | / | |
| GLV3-CMV-[ORF]-hPGK-EGFP-P2A-BleoR-WPRE | 3803 | CMV | P2A | BleoR | EGFP | |
| GLV3-CMV-[ORF]-hPGK-mCherry-P2A-BleoR-WPRE | 3812 | CMV | P2A | BleoR | mCherry | |
| GLV3-CMV-[ORF]-PGK-BSD-P2A-EGFP | 3979 | CMV | P2A | BSD | EGFP | |
| GLV3-CMV-[ORF]-PGK-BSD-P2A-mCherry | 3988 | CMV | P2A | BSD | mCherry | |
| GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Puro-P2A-EGFP | 3778 | CMV | P2A | Puro | EGFP | |
| GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Puro-P2A-mCherry | 3787 | CMV | P2A | Puro | mCherry | |
| GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-BSD | 4266 | EF1a | / | BSD | / | |
| GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Hyg | 3639 | EF1a | / | Hygro | / | |
| GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Neo | 3870 | EF1a | / | Neo | / | |
| GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Puro | 4065 | EF1a | / | Puro | / | |
| GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-BSD-P2A-EGFP | 3474 | EF1a | P2A | BSD | EGFP | |
| GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-BSD-P2A-mCherry | 3483 | EF1a | P2A | BSD | mCherry | |
| GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Puro-P2A-EGFP | 3282 | EF1a | P2A | Puro | EGFP | |
| GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Puro-P2A-mCherry | 3282 | EF1a | P2A | Puro | mCherry | |
| GLV3-EF1α-[ORF]-hPGK-EGFP-P2A-BleoR-WPRE | 3208 | EF1a | P2A | BleoR | EGFP | |
| GLV3-EF1α-[ORF]-hPGK-mCherry-P2A-BleoR-WPRE | 3217 | EF1a | P2A | BleoR | mCherry | |
| 诱导型表达 | GLV3-TRE tight-EGFP-EFS-rtTA-ad-PGK-Puro | 3935 | TRE tight | / | Puro | / |
| GLV3-TRE tight-EGFP-EFS-tTA-ad-PGK-Puro | 3935 | TRE tight | / | Puro | / | |
| CRISPR 基因编辑系统 | GLV3-U6-sgRNA(Sp)-hPGK-BleoR-WPRE | 4952 | U6 | / | BleoR | / |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-hPGK-PuroR-WPRE | 4727 | U6 | / | PuroR | / | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-hPGK-BSD-WPRE | 4928 | U6 | / | BSD | / | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-hPGK-EGFP-WPRE | 4607 | U6 | / | / | EGFP | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-hPGK-EGFP-P2A-BleoR-WPRE | 4169 | U6 | P2A | BleoR | EGFP | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-hPGK-EGFP-P2A-PuroR-WPRE | 3944 | U6 | P2A | PuroR | EGFP | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-hPGK-EGFP-P2A-BSD-WPRE | 4145 | U6 | P2A | BSD | EGFP | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-hPGK-mCherry-WPRE | 4616 | U6 | / | / | mCherry | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-hPGK-mCherry-P2A-BleoR-WPRE | 4178 | U6 | P2A | BleoR | mCherry | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-hPGK-mCherry-P2A-PuroR-WPRE | 3953 | U6 | P2A | PuroR | mCherry | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-hPGK-mCherry-P2A-BSD-WPRE | 4154 | U6 | P2A | BSD | mCherry | |
| GLV3-EFS-SpCas9-hPGK-BleoR-WPRE | / | EFS | / | BleoR | / | |
| GLV3-EFS-SpCas9-hPGK-PuroR-WPRE | / | EFS | / | PuroR | / | |
| GLV3-EFS-SpCas9-hPGK-BSD-WPRE | / | EFS | / | BSD | / | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-EFS-SpCas9-P2A-BleoR-WPRE | 1016 | U6/EFS | P2A | BleoR | / | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-EFS-SpCas9-P2A-PuroR-WPRE | 791 | U6/EFS | P2A | PuroR | / | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-EFS-SpCas9-P2A-BSD-WPRE | 992 | U6/EFS | P2A | BSD | / | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-EFS-SpCas9-P2A-EGFP-WPRE | 671 | U6/EFS | P2A | / | EGFP | |
| GLV3-U6-sgRNA(Sp)-EFS-SpCas9-P2A-mCherry-WPRE | 680 | U6/EFS | P2A | / | mCherry |
| 明场 | 荧光场 | |
![]() |
![]() |
阳性对照 - 3 µL |
![]() |
![]() |
样品1 - 1 µL 5’ LTR to 3’ LTR: >9 kb Duplex qPCR功能滴度:2.52 × 10⁸ TU/mL |
![]() |
![]() |
样品2 - 1 µL 5’ LTR to 3’ LTR:>9 kb Duplex qPCR功能滴度: 2.06 × 10⁸ TU/mL |
技术难点:原代细胞(例如PBMC)转导难度大,且根据下游应用需求,需要用低MOI进行转导,对病毒要求高。
解决方案:利用金斯瑞专利慢病毒包装平台,保证交付高功能滴度慢病毒载体。
慢病毒载体: GLV3-EF1a-CD19CAR-EGFP
结果:交付功能滴度为1.77×109 TU/mL的慢病毒。用慢病毒转导Human PBMC细胞,成功表达抗CD19 CAR。MOI=1时,转导效率> 70%。
| 样品名称 | 阳性细胞比例 (EGFP+) |
阳性细胞比例 (EGFP+/CD19CAR+) |
|---|---|---|
| Non-transduced | 0% | 0.0% |
| MOI=1 | 80.10% | 73.80% |
| MOI=2 | 81.84% | 74.70% |
| MOI=5 | 78.40% | 70.90% |
| MOI=10 | 76.63% | 69.70% |
挑战:插入片段过大(LTR间>10 kb)会降低慢病毒的包装效率,导致病毒滴度偏低并影响下游实验表现。
解决方案:通过采用金斯瑞自主研发的慢病毒包装系统和 GLV3 载体,我们针对 >6.5 kb 大片段插入 优化了病毒包装流程的各个环节,实现了高滴度的病毒制备。
| 明场 | 荧光场 | |
![]() |
![]() |
阳性对照- 3 μL 5’ LTR to 3’ LTR: 6,570 bp 时间: 转导后48h |
![]() |
![]() |
样品1- 3μL 5’ LTR to 3’ LTR: 11,288 bp Duplex qPCR功能滴度:1.03x108 TU/mL 时间: 转导后48h |
技术难点:Cas9和gRNA同时递送,插入序列长,慢病毒包装难度大。靶标细胞转导困难,对慢病毒的滴度要求高。
解决方案:利用金斯瑞专利慢病毒包装平台,保证交付大插入片段高功能滴度慢病毒载体。
结果:交付功能滴度>1×109 TU/mL的Cas9+gRNA慢病毒,成功构建稳定细胞池,基因敲除效率>90%。
Western Blot检测验证敲除效率