≥ 1E+8 TU/mL
功能滴度保证
实际交付水平
稳定超出承诺标准的3倍
>10 kb大片段基因
滴度提升可达400%
针对大插入片段
定制的高效慢病毒包装平台
100%精准交付
功能滴度
采用Duplex qPCR检测作
为标准质检流程
7个工作日
完成慢病毒包装
14 个自然日
实现基因到病毒全流程
| 规格 | 推荐应用 | 保证交付滴度 | 体积 | 交付周期 | 默认质控 | 交付物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯化慢病毒 | 体外培养细胞转导 | >1E+8 TU/mL | 0.1 mL | 7个自然日起 |
|
|
| 1 mL | ||||||
| 5 mL | ||||||
| >1E+9 TU/mL | 1 mL | |||||
| 病毒上清液 | >2E+6 TU/mL | 0.2 mL | 7个自然日起 |
|
|
*注释:
Duplex qPCR: 可直接检测并定量具有感染能力的病毒颗粒,提供精准的功能性滴度结果。
P24 ELISA: 检测病毒衣壳蛋白,计算出病毒颗粒总数(物理滴度)。依据 P24 滴度公式换算得到的功能性滴度 (TU/mL) 仅为预测值,可能与实际功能性滴度存在差异。
| 应用 | 载体名称 | 启动子 | 药物筛选标记 | 荧光标记 |
|---|---|---|---|---|
| Gene overexpression | pGS-LVV-EF1a-[ORF] | EF1a | / | / |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-PuroR | EF1a | PuroR | / | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-BSDR | EF1a | BSDR | / | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-BleoR | EF1a | BleoR | / | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-HygR | EF1a | HygR | / | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-NeoR | EF1a | NeoR | / | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-PuroR-P2A-EGFP | EF1a | PuroR | EGFP | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-BSDR-P2A-EGFP | EF1a | BSDR | EGFP | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-BleoR-P2A-EGFP | EF1a | BleoR | EGFP | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-HygR-P2A-EGFP | EF1a | HygR | EGFP | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-NeoR-P2A-EGFP | EF1a | NeoR | EGFP | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-PuroR-P2A-mCherry | EF1a | PuroR | mCherry | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-BSDR-P2A-mCherry | EF1a | BSDR | mCherry | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-BleoR-P2A-mCherry | EF1a | BleoR | mCherry | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-HygR-P2A-mCherry | EF1a | HygR | mCherry | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-NeoR-P2A-mCherry | EF1a | NeoR | mCherry | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-PuroR-P2A-BFP | EF1a | PuroR | BFP | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-BSDR-P2A-BFP | EF1a | BSDR | BFP | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-BleoR-P2A-BFP | EF1a | BleoR | BFP | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-HygR-P2A-BFP | EF1a | HygR | BFP | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-NeoR-P2A-BFP | EF1a | NeoR | BFP | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-PuroR | CAG | PuroR | / | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-BSDR | CAG | BSDR | / | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-BleoR | CAG | BleoR | / | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-HygR | CAG | HygR | / | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-NeoR | CAG | NeoR | / | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-PuroR-P2A-EGFP | CAG | PuroR | EGFP | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-BSDR-P2A-EGFP | CAG | BSDR | EGFP | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-BleoR-P2A-EGFP | CAG | BleoR | EGFP | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-HygR-P2A-EGFP | CAG | HygR | EGFP | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-NeoR-P2A-EGFP | CAG | NeoR | EGFP | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-PuroR-P2A-mCherry | CAG | PuroR | mCherry | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-BSDR-P2A-mCherry | CAG | BSDR | mCherry | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-BleoR-P2A-mCherry | CAG | BleoR | mCherry | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-HygR-P2A-mCherry | CAG | HygR | mCherry | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-NeoR-P2A-mCherry | CAG | NeoR | mCherry | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-PuroR-P2A-BFP | CAG | PuroR | BFP | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-BSDR-P2A-BFP | CAG | BSDR | BFP | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-BleoR-P2A-BFP | CAG | BleoR | BFP | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-HygR-P2A-BFP | CAG | HygR | BFP | |
| pGS-LVV-CAG-[ORF]-hPGK-NeoR-P2A-BFP | CAG | NeoR | BFP | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-PuroR | CMV | PuroR | / | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-BSDR | CMV | BSDR | / | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-BleoR | CMV | BleoR | / | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-HygR | CMV | HygR | / | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-NeoR | CMV | NeoR | / | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-PuroR-P2A-EGFP | CMV | PuroR | EGFP | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-BSDR-P2A-EGFP | CMV | BSDR | EGFP | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-BleoR-P2A-EGFP | CMV | BleoR | EGFP | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-HygR-P2A-EGFP | CMV | HygR | EGFP | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-NeoR-P2A-EGFP | CMV | NeoR | EGFP | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-PuroR-P2A-mCherry | CMV | PuroR | mCherry | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-BSDR-P2A-mCherry | CMV | BSDR | mCherry | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-BleoR-P2A-mCherry | CMV | BleoR | mCherry | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-HygR-P2A-mCherry | CMV | HygR | mCherry | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-NeoR-P2A-mCherry | CMV | NeoR | mCherry | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-PuroR-P2A-BFP | CMV | PuroR | BFP | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-BSDR-P2A-BFP | CMV | BSDR | BFP | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-BleoR-P2A-BFP | CMV | BleoR | BFP | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-HygR-P2A-BFP | CMV | HygR | BFP | |
| pGS-LVV-CMV-[ORF]-hPGK-NeoR-P2A-BFP | CMV | NeoR | BFP | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-P2A-EGFP | EF1a | / | EGFP | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-T2A-mCherry | EF1a | / | mCherry | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-hPGK-PuroR-P2A-NLS-mCherry | EF1a | PuroR | NLS-mCherry | |
| pGS-LVV-EF1a-Firefly Luciferase-hPGK-PuroR | EF1a | PuroR | / | |
| Inducible expression | pGS-LVV-TRE-[ORF]-EFS-rtTA-Advanced-hPGK-PuroR | TRE | PuroR | / |
| pGS-LVV-TRE-[ORF]-EFS-rtTA-Advanced-hPGK-BSDR | TRE | BSDR | / | |
| pGS-LVV-TRE-[ORF]-EFS-rtTA-Advanced-hPGK-BleoR | TRE | BleoR | / | |
| pGS-LVV-TRE-[ORF]-EFS-rtTA-Advanced-hPGK-HygR | TRE | HygR | / | |
| pGS-LVV-TRE-[ORF]-EFS-rtTA-Advanced-hPGK-NeoR | TRE | NeoR | / | |
| pGS-LVV-TRE-[ORF]-EFS-tTA-Advanced-hPGK-PuroR | TRE | PuroR | / | |
| pGS-LVV-TRE-[ORF]-EFS-tTA-Advanced-hPGK-BSDR | TRE | BSDR | / | |
| pGS-LVV-TRE-[ORF]-EFS-tTA-Advanced-hPGK-BleoR | TRE | BleoR | / | |
| pGS-LVV-TRE-[ORF]-EFS-tTA-Advanced-hPGK-HygR | TRE | HygR | / | |
| pGS-LVV-TRE-[ORF]-EFS-tTA-Advanced-hPGK-NeoR | TRE | NeoR | / | |
| CRISPR enigneering | pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-PuroR | hU6 | PuroR | / |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-BSDR | hU6 | BSDR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-BleoR | hU6 | BleoR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-HygR | hU6 | HygR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-NeoR | hU6 | NeoR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-PuroR-P2A-EGFP | hU6 | PuroR | EGFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-BSDR-P2A-EGFP | hU6 | BSDR | EGFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-BleoR-P2A-EGFP | hU6 | BleoR | EGFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-HygR-P2A-EGFP | hU6 | HygR | EGFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-NeoR-P2A-EGFP | hU6 | NeoR | EGFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-PuroR-P2A-mCherry | hU6 | PuroR | mCherry | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-BSDR-P2A-mCherry | hU6 | BSDR | mCherry | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-BleoR-P2A-mCherry | hU6 | BleoR | mCherry | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-HygR-P2A-mCherry | hU6 | HygR | mCherry | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-NeoR-P2A-mCherry | hU6 | NeoR | mCherry | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-PuroR-P2A-BFP | hU6 | PuroR | BFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-BSDR-P2A-BFP | hU6 | BSDR | BFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-BleoR-P2A-BFP | hU6 | BleoR | BFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-HygR-P2A-BFP | hU6 | HygR | BFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EF1a-NeoR-P2A-BFP | hU6 | NeoR | BFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EFS-SpCas9-NLS-P2A-PuroR | hU6 | PuroR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EFS-SpCas9-NLS-P2A-BSDR | hU6 | BSDR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EFS-SpCas9-NLS-P2A-BleoR | hU6 | BleoR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EFS-SpCas9-NLS-P2A-HygR | hU6 | HygR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EFS-SpCas9-NLS-P2A-NeoR | hU6 | NeoR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EFS-SpCas9-NLS-P2A-EGFP | hU6 | / | EGFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EFS-SpCas9-NLS-P2A-mCherry | hU6 | / | mCherry | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EFS-SpCas9-NLS-P2A-BFP | hU6 | / | BFP | |
| pGS-LVV-EF1a-dCas9-KRAB-MeCP2-P2A-PuroR | EF1a | PuroR | / | |
| pGS-LVV-EF1a-dCas9-KRAB-MeCP2-P2A-BSDR | EF1a | BSDR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EFS-dCas9-KRAB-MeCP2-P2A-PuroR | hU6 | PuroR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA]-EFS-dCas9-KRAB-MeCP2-P2A-BSDR | hU6 | BSDR | / | |
| pGS-LVV-EF1a-dCas9-VP64-T2A-PuroR | EF1a | PuroR | / | |
| pGS-LVV-EF1a-MS2-P65-HSF1-T2A-BSDR | EF1a | BSDR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble sgRNA] MS2 scaffold-hPGK-BleoR | hU6 | BleoR | / | |
| shRNA knockdown | pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-PuroR | hU6 | PuroR | / |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-BSDR | hU6 | BSDR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-BleoR | hU6 | BleoR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-HygR | hU6 | HygR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-NeoR | hU6 | NeoR | / | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-PuroR-P2A-EGFP | hU6 | PuroR | EGFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-BSDR-P2A-EGFP | hU6 | BSDR | EGFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-BleoR-P2A-EGFP | hU6 | BleoR | EGFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-HygR-P2A-EGFP | hU6 | HygR | EGFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-NeoR-P2A-EGFP | hU6 | NeoR | EGFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-PuroR-P2A-mCherry | hU6 | PuroR | mCherry | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-BSDR-P2A-mCherry | hU6 | BSDR | mCherry | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-BleoR-P2A-mCherry | hU6 | BleoR | mCherry | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-HygR-P2A-mCherry | hU6 | HygR | mCherry | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-NeoR-P2A-mCherry | hU6 | NeoR | mCherry | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-PuroR-P2A-BFP | hU6 | PuroR | BFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-BSDR-P2A-BFP | hU6 | BSDR | BFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-BleoR-P2A-BFP | hU6 | BleoR | BFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-HygR-P2A-BFP | hU6 | HygR | BFP | |
| pGS-LVV-hU6-[scramble shRNA]-EF1a-NeoR-P2A-BFP | hU6 | NeoR | BFP | |
| pGS-LVV-EF1a-Kozak-EGFP-miR-30E(shRNA)-hPGK-PuroR | EF1a | PuroR | / | |
| pGS-LVV-EF1a-[ORF]-miR-30E(shRNA)-hPGK-PuroR | EF1a | PuroR |
| 明场 | 荧光场 | |
![]() |
![]() |
阳性对照 MOI = 2(qPCR 滴度测定) |
![]() |
![]() |
样品1 5’ LTR to 3’ LTR: >9 kb Duplex qPCR 功能滴度:2.52×10⁸ TU/mL MOI = 1.5(qPCR 滴度测定) |
![]() |
![]() |
样品2 5’ LTR to 3’ LTR: >9 kb Duplex qPCR 功能滴度: 2.06×10⁸ TU/mL MOI = 1.5(qPCR 滴度测定) |
技术难点:原代细胞(例如PBMC)转导难度大,且根据下游应用需求,需要用低 MOI 进行转导,对病毒要求高。
解决方案:利用金斯瑞专利慢病毒包装平台及 pGS-LVV 转运质粒,保证交付高功能滴度慢病毒载体。
慢病毒载体: pGS-LVV-EF1a-CD19CAR-T2A-EGFP
结果:交付功能滴度为 7.07×10⁹ TU/mL 的慢病毒。用慢病毒转导Human PBMC细胞,成功表达抗 CD19 CAR。MOI=1时,转导效率>70%。
| 样品名称 | 阳性细胞比例 (EGFP+/CD19CAR+) |
|---|---|
| Non-transduced | 0.0% |
| MOI=1 | 72.6% |
| MOI=2 | 69.0% |
| MOI=5 | 73.0% |
| MOI=10 | 71.5% |
挑战:插入片段过大(LTR间>10 kb)会降低慢病毒的包装效率,导致病毒滴度偏低并影响下游实验表现。
解决方案:通过采用金斯瑞自主研发的慢病毒包装系统,我们针对 >6.5 kb 大片段插入 优化了病毒包装流程的各个环节,实现了高滴度的病毒制备。
| 明场 | 荧光场 | |
![]() |
![]() |
阳性对照 5’ LTR to 3’ LTR:6,570 bp MOI = 2(qPCR 滴度测定) 时间: 转导后48h |
![]() |
![]() |
样品1 5’ LTR to 3’ LTR:11,288 bp Duplex qPCR功能滴度:1.03×108 TU/mL MOI = 2(qPCR 滴度测定) 时间: 转导后48h |
技术难点:Cas9和gRNA同时递送,插入序列长,慢病毒包装难度大。靶标细胞转导困难,对慢病毒的滴度要求高。
解决方案:利用金斯瑞专利慢病毒包装平台,保证交付大插入片段高功能滴度慢病毒载体。
结果:交付功能滴度>1×109 TU/mL的Cas9+gRNA慢病毒,成功构建稳定细胞池,基因敲除效率>90%。
Western Blot检测验证敲除效率
技术难点:多跨膜蛋白由于折叠过程复杂、膜整合难度高,通常难以在细胞表面实现有效表达。
解决方案:采用 pGS-LVV-CAG-T-hPGK-PuroR 包装高效转导的慢病毒载体,在 MOI 为 5 和 10 的条件下高效转导 HEK293T 细胞。
结果:该策略在未进行富集的情况下,慢病毒载体介导的基因转移实现了 T(12 次跨膜)蛋白 100% 的阳性表达,且超过 100 倍。结果表明,病毒递送方式能够实现高效转导,并显著提升难表达多跨膜靶点的表达水平。