
冠状病毒是通过刺突糖蛋白(S蛋白)与宿主细胞膜上的ACE2受体结合,介导病毒进入宿主细胞的。因而,S蛋白是诊断方法研究、疫苗设计及治疗性抗体研发的关键靶点。
金斯瑞提供假病毒中和抗体检测试剂盒助力新冠疫苗研发及中和抗体筛选。其原理是:将慢病毒载体中的包膜糖蛋白用新冠病毒 S 蛋白替代,可形成模拟新冠病毒感染的假病毒。假病毒通过表面 S 蛋白感染靶细胞并表达报告荧光素酶基因。中和剂(如抗体)可以阻断 S 蛋白和ACE2 的结合,从而阻止假病毒对宿主细胞的感染。通过检测报告基因荧光素酶的表达量,能推断出病毒被阻断的程度,从而进行中和剂的筛选或验证。

假病毒可模拟SARS-CoV-2感染靶细胞

中和剂可阻断假病毒感染靶细胞
应用场景
作用:检测中和剂(如中和抗体)的中和能力,进行中和剂的筛选或验证
用途:
- 在开发阶段,做过ELISA结合活性筛选后,用Cell Based方法进一步筛选有效的中和剂;
- 在临床前阶段,即在使用活病毒验证前,用假病毒先进行验证;
产品特点
- 高稳定性:经验证,确保批次稳定性。
- 高特异性:可特异性检测抗体阻断蛋白的结合。
- 高灵敏度:S/N≥100,可明确区分不同候选抗体分析效果。
- 优质检测模型:与生理感染机制一致,尽量模拟实际治疗效果。
试剂盒组分(可用于一块 96 孔板检测)
- 1管SARS-CoV-2假病毒
- 2管Opti-HEK293/ACE2靶细胞
- 阳性对照抗体 (可用于一条8点量效曲线)
产品列表
荧光素酶报告基因法 | |||
---|---|---|---|
产品编号 | 产品名称 | 突变位点 | 订购 |
L02087A | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 (WT)_Luc reporter | WT | 询价 |
L02087B | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 (D614G)_Luc reporter | D614G | 询价 |
L02087C | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 (V367F)_Luc reporter | V367F | 询价 |
L02087D | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 (W436R)_Luc reporter | W436R | 询价 |
L02087E | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 (D364Y)_Luc reporter | D364Y | 询价 |
L02087K | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 N501Y (B.1.1.7, Alpha)_Luc reporter | Δ69-70, Δ144, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H | 询价 |
L02087L | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 N501Y (B.1.351, Beta)_Luc reporter | L18F, D80A, D215G, R246I, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V, Δ242-244 | 询价 |
L02087M | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 ( A222V)_Luc reporter | A222V, D614G | 询价 |
L02087N | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 (N439K)_Luc reporter | N439K, D614G | 询价 |
L02087O | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 ( S477N)_Luc reporter | S477N, D614G | 询价 |
L02087P | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 ( E484K)_Luc reporter | E484K, D614G | 询价 |
L02087Q | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 ( Q677H)_Luc reporter | D614G, Q677H | 询价 |
L02087R | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 ( Y453F & Δ69-70)_Luc reporter | Δ69-70, Y453F, D614G | 询价 |
L02087T | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒(E484K & N501Y, B.1.1.7, Alpha) _Luc reporter | Δ69-70, Δ144, E484K, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H | 询价 |
L02087V | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 L452R (B.1.617.2-PHE, Delta) _Luc reporter | T19R, Δ156-158, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N | 询价 |
L02087W | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 L452R (B.1.617.2-CDC, Delta) _Luc reporter | T19R, G142D, 156del, 157del, R158G, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N | 询价 |
L02087X | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 L452R (AY.1, Delta plus) _Luc reporter | T19R, G142D, 156del, 157del, R158G, K417N, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N | 询价 |
L02087Y | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 L452Q (C.37, Lambda) _Luc reporter | Δ246-252, G75V, T76I, L452Q, F490S, D614G, T859N | 询价 |
L02087Z | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 B.1.621 (Mu) _Luc reporter | T95I, Y144S, Y145N, R346K, E484K, N501Y, D614G, P681H, D950N | 询价 |
L02087-027 | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 B.1.1.529 (Omicron) _Luc reporter | A67V, H69del, V70del, T95I, G142D, V143del, Y144del, Y145del, N211del, L212I, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493R, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, N969K, L981F | 询价 |
L02087-028 | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒B.1.640.2_Luc reporter | P9L, E96Q, R190S, D215H, R346S, N394S, Y449N, E484K, F490S, N501Y, D614G, P681H, T859N, D1139H, Δ136-144 | 询价 |
L02087-029 | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒B.1.1.529.2 (BA.2)_Luc reporter | T19I, L24-, P25-, P26-, A27S, G142D, V213G, G339D, S371F, S373P, S375F, T376A, D405N, R408S, K417N, N440K, S477N, T478K, E484A, Q493R, Q498R, N501Y, Y505H, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, Q954H, N969K | 询价 |
L02087-030 | SARS-CoV-2假病毒中和试剂盒(AY.4 x BA.1)_Luc reporter | T19R, A27S, T95I, G142D, Δ156-158, N211del, L212I, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493R, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, N969K, L981F | 询价 |
L02087-031 | SARS-CoV-2假病毒中和试剂盒(BA.4&BA.5)_Luc reporter | T19I, L24-, P25-, P26-, A27S, H69-, V70-, G142D, V213G, G339D, S371F, S373P, S375F, T376A, D405N, R408S, K417N, N440K, L452R, S477N, T478K, E484A, F486V, Q498R, N501Y, Y505H, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, Q954H, N969K | 询价 |
L02087-032 | SARS-CoV-2假病毒中和试剂盒(BA.2.12.1)_Luc reporter | T19I, L24-, P25-, P26-, A27S, G142D, V213G, G339D, S371F, S373P, S375F, T376A, D405N, R408S, K417N, N440K, L452Q, S477N, T478K, E484A, Q493R, Q498R, N501Y, Y505H, D614G, H655Y, N679K, P681H, S704L, N764K, D796Y, Q954H, N969K | 询价 |
绿色荧光蛋白报告基因法 | |||
---|---|---|---|
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 订购 |
L02087F | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 (WT)_GFP reporter | 96T | 询价 |
L02087G | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒 (D614G)_GFP reporter | 96T | 询价 |
L02087H | SARS-CoV-2 假病毒中和检测试剂盒(V367F)_GFP reporter | 96T | 询价 |
* 声明 假病毒中和 检测试剂盒系列产品,产品编号由SC2087*变更为L02087*,自2022年2月7日起执行。如您有任何疑问,可邮件咨询:product@genscript.com.cn
应用案例:与活体病毒实验结果高度相关
样品 | 假病毒 IC50 | 活病毒 IC50 |
---|---|---|
Ab #1 | 9.17nM | 17.95nM |
图1. 中和抗体在中和假病毒和活病毒实验中的表现类似
图2. Anti-RBD-65 和 ACE2-Fc 中和英国突变毒株 (B.1.1.7) 和 南非突变毒株 (B.1.351) 的量效曲线
-
图3. Delta突变株 (B.1.617.2) 逃逸RBD-63鼠单抗的中和作用
-
图4. ACE2-Fc显著抑制Delta突变株假病毒侵染细胞