实验条件:
质粒:pTT5 (4.4Kb),pcDNA3.1 (5.5Kb)
感受态:JM108, DH5α
培养基:TB
试剂盒:AmMag™ Quatro-Endotoxin-free Plasmidplus Purification Mini Kit (Cat. No L01106-48)
设备:AmMag™ Quatro 1100 (Cat. No D00055)
实验数据:
抽提量 | 质粒与菌株 | 质粒浓度 (ng/μl) | 260/280 | 260/230 | 得率 (μg) | 超螺旋 (%) | 内毒素 (EU/μg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ODV | JM108-pTT5 | 267 | 1.9 | 2.32 | 32 | 92 | <0.045 |
DH5α-pcDNA3.1 | 346.5 | 1.89 | 2.32 | 41.6 | 85.3 | <0.046 | |
20 ODV | JM108-pTT5 | 364.7 | 1.89 | 2.31 | 65.6 | 99 | <0.049 |
DH5α-pcDNA3.1 | 422.2 | 1.9 | 2.31 | 76 | 85.7 | <0.093 | |
30 ODV | JM108-pTT5 | 213.95 | 1.9 | 2.33 | 50.3 | 91.7 | <0.019 |
DH5α-pcDNA3.1 | 366.006 | 1.9 | 2.3 | 86.0 | 88.1 | <0.011 |
结果表明:
AmMag™ Quatro 1100搭配Cat. No L01106-48,在多种质粒样品和不同抽提量的场景下进行质粒纯化,纯化后的质粒在得率、纯度和超螺旋方面均表现优异;且内毒均可控在<0.1EU/μg水平*。
*注:内毒水平受感受态类型、质粒种类、质粒培养条件、抽提菌量等因素影响,需根据具体应用场景进行程序优化和内毒水平测定。