稳定细胞系是指在细胞中持续稳定表达特定基因或干扰特定基因表达。广泛用于重组蛋白和单克隆抗体的生产、药物筛选和基因功能研究。开发稳定细胞株的过程通常是用脂质体转染法或慢病毒侵染的方法将构建好的含靶基因的载体导入宿主细胞(CHO或HEK 293细胞等),根据不同的基因载体中所含的抗性标志选用相应的药物进行筛选混合阳性克隆。在阳性混合克隆的基础上,得到单细胞长出的阳性单克隆,继而得到稳定转染细胞株。
金斯瑞开发了近800种稳定细胞系,包括:新冠(COVID-19)稳定细胞系、Fc受体稳定细胞系、G蛋白受体(GPCR)稳定细胞系及免疫检查点稳定细胞系等等。旨在为您节省构建细胞株的时间,加速实验进程。
新冠(COVID-19)稳定细胞系New
金斯瑞用CHO和HEK 293细胞研发了表达新冠(COVID-19) hACE2蛋白和SARS-CoV-2 Spike蛋白的稳定细胞系,可用作免疫原,也可用于感染机制和结合作用等方面的研究。
靶点 | 产品名称 | 规格 | 产品编号 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|
ACE2 | HEK293/ACE2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00770 | 查阅说明书 |
CHO-K1/ACE2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00771 | 查阅说明书 | |
S蛋白 | HEK293T/Spike Stable Cell Line | 2 Vials | M00804 | 查阅说明书 |
CHO-K1/Spike Stable Cell Line | 2 Vials | M00803 | 查阅说明书 |
Fc受体稳定细胞系
抗体由抗原结合域(Fab)和可结晶区域(Fc)组成。抗体通过其Fc部位可识别并结合表达Fc受体的免疫细胞以及血液中的补体,进而介导抗体依赖的细胞毒作用(ADCC), 抗体依赖的细胞吞噬作用(ADCP)以及补体依赖的细胞毒作用(CDC)等效应功能,Fc还可以结合FcRn从而在体内不被轻易清除而延长了其在机体内的半衰期。过表达Fc受体的报告基因稳定细胞系,可模拟体内的免疫反应机制,进而帮助检测抗体药的体外药效。
靶点 | 产品名称 | 规格 | 产品编号 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|
CD16A | CHO-K1/CD16A 158F Stable Cell Line | 2 Vials | M00586 | 查阅说明书 |
CHO-K1/CD16A 158V Stable Cell Line | 2 Vials | M00597 | 查阅说明书 | |
CD16B | CHO-K1/CD16B Stable Cell Line | 2 Vials | M00602 | 查阅说明书 |
CD32A | CHO-K1/human CD32A 131His Stable Cell Line | 2 Vials | M00598 | 查阅说明书 |
CHO-K1/human CD32A 131Arg Stable Cell Line | 2 Vials | M00599 | 查阅说明书 | |
CD32B | CHO-K1/CD32B 232Ile Stable Cell Line | 2 Vials | M00587 | 查阅说明书 |
CHO-K1/CD32B 232Thr Stable Cell Line | 2 Vials | M00600 | 查阅说明书 | |
CD32C | CHO-K1/CD32C 13Gln Stable Cell Line | 2 Vials | M00601 | 查阅说明书 |
CD64 | CHO-K1/CD64 Stable Cell Line | 2 Vials | M00588 | 查阅说明书 |
FcRn | CHO-K1/FcRn Stable Cell Line | 2 Vials | M00603 | 查阅说明书 |
免疫检查点稳定细胞系Hot
近年来随着控制体内免疫反应的免疫检查点蛋白(如PD1, PD-L1, VISTA, Tim3和Lag3)的发现,基于免疫检查点的抗体药物在癌症治疗中大显神威。为满足更多新抗体药物的研发需求,金斯瑞推出最常用的免疫检查点稳定细胞系产品,加速免疫疗法中相关抗体药物进入研发及获批的进程。查看更多 »
所有的免疫检查点稳定细胞系产品均可用于筛选结合免疫检查点蛋白的高亲和力抗体。其中,金斯瑞新推出的功能性细胞株更可作为抗体体外活性检测的平台,是提供抗体生物活性检测的稳定而廉价的工具。该类功能性细胞株的开发,完全基于体内MOA,真实而稳定地模拟了抗体药在体内的作用机理,满足您对于快速精确的生物活性检测的需求。通过检测细胞上清中细胞因子的释放水平,直接反应抗体的细胞水平上的生物活性(调节免疫功能),是经过检验并被广为认可的活性评价方法。目前,这些抗体活性检测细胞株早已成为众多国内医药公司巨擘加速研发的得力工具,同样值得您的信赖。
靶点 | 产品名称 | 规格 | 产品编号 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|
4-1BB | CHO-K1/4-1BB Stable Cell Line | 2 Vials | M00538 | 查阅说明书 |
HT1080/4-1BB Stable Reporter Cell Line | 2 Vials | M00609 | 查阅说明书 | |
CTLA4 | CHO-K1/CTLA4 Stable Cell Line | 2 Vials | M00530 | 查阅说明书 |
CHO-K1/mouse CTLA4 Stable Cell Line | 2 Vials | M00570 | 查阅说明书 | |
CHO-K1/cyno CTLA4 Stable Cell Line | 2 Vials | M00571 | 查阅说明书 | |
TIM3 | CHO-K1/Cyno TIM3 Stable Cell Line | 2 Vials | M00639 | 查阅说明书 |
B7-H2 | CHO-K1/B7-H2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00671 | 查阅说明书 |
B7-H3 | CHO-K1/B7-H3 Stable Cell Line | 2 Vials | M00536 | 查阅说明书 |
B7-H4 | CHO-K1/B7-H4 Stable Cell Line | 2 Vials | M00537 | 查阅说明书 |
PD-1 | Daudi/PD1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00630 | 查阅说明书 |
PD-1 | CHO-K1/PD-1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00529 | 查阅说明书 |
CHO-K1/cyno PD-1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00572 | 查阅说明书 | |
CHO-K1/ mouse PD-1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00552 | 查阅说明书 | |
PD-L1 | CHO-K1/PD-L1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00543 | 查阅说明书 |
HEK293/PD-L1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00544 | 查阅说明书 | |
CHO-K1/cyno PD-L1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00573 | 查阅说明书 | |
CHO-K1/mouse PD-L1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00567 | 查阅说明书 | |
PD-L2 | CHO-K1/PD-L2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00627 | 查阅说明书 |
CHO-K1/cyno PD-L2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00629 | 查阅说明书 | |
CHO-K1/mouse PD-L2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00628 | 查阅说明书 | |
TIGIT | CHO-K1/mouse TIGIT Stable Cell Line | 2 Vials | M00585 | 查阅说明书 |
CHO-K1/cyno TIGIT Stable Cell Line | 2 Vials | M00672 | 查阅说明书 | |
Lag3 | CHO-K1/Lag3 Stable Cell Line | 2 Vials | M00532 | 查阅说明书 |
OX-40L | CHO-K1/OX-40L Stable Cell Line | 2 Vials | M00563 | 查阅说明书 |
BTLA | CHO-K1/BTLA Stable Cell Line | 2 Vials | M00534 | 查阅说明书 |
BDCA2 | Human Recombinant BDCA2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00595 | 查阅说明书 |
CHO-K1/cyno BDCA2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00596 | 查阅说明书 | |
BDCA2+FcER1G | CHO-K1/BDCA2 and FcER1G Stable Cell Line | 2 Vials | M00593 | 查阅说明书 |
CHO-K1/cyno BDCA2 and FcER1G Stable Cell Line | 2 Vials | M00594 | 查阅说明书 | |
CD27 | CHO-K1/CD27 Stable Cell Line | 2 Vials | M00564 | 查阅说明书 |
CD38 | CHO-K1/CD38 Stable Cell Line | 2 Vials | M00553 | 查阅说明书 |
CHO-K1/mouse CD38 Stable Cell Line | 2 Vials | M00636 | 查阅说明书 | |
CD40 | CHO-K1/CD40 Stable Cell Line | 2 Vials | M00540 | 查阅说明书 |
CD80 | CHO-K1/CD80 Stable Cell Line | 2 Vials | M00545 | 查阅说明书 |
CD86 | CHO-K1/CD86 Stable Cell Line | 2 Vials | M00546 | 查阅说明书 |
CD112 | CHO-K1/CD112 Stable Cell Line | 2 Vials | M00590 | 查阅说明书 |
CD155 | CHO-K1/CD155 Stable Cell Line | 2 Vials | M00591 | 查阅说明书 |
CHO-K1/mouse CD155 Stable Cell Line | 2 Vials | M00642 | 查阅说明书 | |
CHO-K1/cyno CD155 Stable Cell Line | 2 Vials | M00643 | 查阅说明书 | |
CD200 R1 | CHO-K1/CD200 R1 Stable Cell Line | 2 Vials | M00541 | 查阅说明书 |
FLT3 | CHO-K1/human FLT3 Stable Cell Line | 2 Vials | M00576 | 查阅说明书 |
CHO-K1/mouse FLT3 Stable Cell Line | 2 Vials | M00577 | 查阅说明书 | |
CHO-K1/cyno FLT3 Stable Cell Line | 2 Vials | M00578 | 查阅说明书 | |
HVEM | CHO-K1/HVEM Stable Cell Line | 2 Vials | M00646 | 查阅说明书 |
CHO-K1/mouse HVEM Stable Cell Line | 2 Vials | M00647 | 查阅说明书 | |
CHO-K1/Cyno HVEM Stable Cell Line | 2 Vials | M00648 | 查阅说明书 | |
ICOS | CHO-K1/ICOS Stable Cell Line | 2 Vials | M00649 | 查阅说明书 |
ITGAE | CHO-K1/ITGAE Stable Cell Line | 2 Vials | M00592 | 查阅说明书 |
KIR | CHO-K1/KIR Stable Cell Line | 2 Vials | M00650 | 查阅说明书 |
VISTA | CHO-K1/VISTA Stable Cell Line | 2 Vials | M00533 | 查阅说明书 |
SIRP alpha | CHO-K1/human SIRP alpha Stable Cell Line | 2 Vials | M00582 | 查阅说明书 |
SIRP gamma | CHO-K1/human SIRP gamma Stable Cell Line | 2 Vials | M00584 | 查阅说明书 |
GPCR稳定细胞系
金斯瑞为客户提供种类丰富的GPCR稳定细胞系。凭借密码子优化和载体设计的自有技术,我们成功克服了细胞表面功能蛋白表达水平低的难题。金斯瑞所有的细胞系均针对钙流检测、FRET检测和化学发光检测法中的信号窗口(S/B ratio)进行了优化,并通过了16次传代的稳定性验证。
家族 | 受体 | 产品名称 | 产品编号 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|
5-Hydroxytryptamine receptors | 5-HT2B | CHO-K1/5-HT2B Stable Cell Line | M00249 | 查阅说明书 |
5-HT2A | CHO-K1/5-HT2A Stable Cell Line | M00251 | 查阅说明书 | |
5-HT2C | CHO-K1/5-HT2C Stable Cell Line | M00253 | 查阅说明书 | |
5-HT2C | HEK293/5-HT2C Stable Cell Line | M00319 | 查阅说明书 | |
5-HT1A | CHO-K1/5-HT1A/Gα15 Stable Cell Line | M00330 | 查阅说明书 | |
5-HT7 | 293/5-HT7/CRE-Luc Stable Cell Line | M00423 | 查阅说明书 | |
5-HT4 | CHO-K1/5-HT4/Gα15 Stable Cell Line | M00444 | 查阅说明书 | |
Angiotensin receptors | AT1 | HEK293T/AT1 Stable Cell Line | M00448 | 查阅说明书 |
AT1 | HEK293/AT1 Stable Cell Line | M00458 | 查阅说明书 | |
Apelin receptors | AGTRL1 | CHO-K1/AGTRL1/Gα15 Stable Cell Line | M00245 | 查阅说明书 |
Adenosine receptors | ADORA1 | HEK293/ADORA1/Gα15 Stable Cell Line | M00255 | 查阅说明书 |
ADORA1 | CHO-K1/ADORA1/Gα15 Stable Cell Line | M00324 | 查阅说明书 | |
ADORA2A | CHO-K1/ADORA2A/Gα15 Stable Cell Line | M00246 | 查阅说明书 | |
mouse ADORA2A | CHO-K1/mouse ADORA2A Stable Cell Line | M00575 | 查阅说明书 | |
ADORA2B | CHO-K1/ADORA2B/Gα15 Stable Cell Line | M00329 | 查阅说明书 | |
ADORA3 | CHO-K1/ADORA3/Gα15 Stable Cell Line | M00464 | 查阅说明书 | |
Acetylcholine receptors | M1 | CHO-K1/M1 Stable Cell Line | M00185 | 查阅说明书 |
M2 | CHO-K1/M2/Gα15 Stable Cell Line | M00258 | 查阅说明书 | |
M3 | CHO-K1/M3 Stable Cell Line | M00259 | 查阅说明书 | |
M4 | CHO-K1/M4/Gα15 Stable Cell Line | M00238 | 查阅说明书 | |
M5 | CHO-K1/M5 Stable Cell Line | M00186 | 查阅说明书 | |
Adrenoceptors | ADRA1A | CHO-K1/ADRA1A Stable Cell Line | M00225 | 查阅说明书 |
ADRA1B | CHO-K1/ADRA1B Stable Cell Line | M00260 | 查阅说明书 | |
ADRA2A | CHO-K1/ADRA2A/Gα15 Stable Cell Line | M00281 | 查阅说明书 | |
ADRA2B | CHO-K1/ADRA2B/Gqi5 Stable Cell Line | M00454 | 查阅说明书 | |
ADRA2C | CHO-K1/ADRA2C/Gα15 Stable Cell Line | M00252 | 查阅说明书 | |
ADRA1D | CHO-K1/ADRA1D Stable Cell Line | M00340 | 查阅说明书 | |
ADRB1 | CHO-K1/ADRB1/Gα15 Stable Cell Line | M00269 | 查阅说明书 | |
ADRB3 | 293/ADRB3/CRE-Luc Stable Cell Line | M00335 | 查阅说明书 | |
Bile acid receptors | GPBAR1 | CHO-K1/GPBAR1 Stable Cell Line | M00432 | 查阅说明书 |
Bombesin receptors | BB1 | CHO-K1/BB1 Stable Cell Line | M00254 | 查阅说明书 |
BB2 | CHO-K1/BB2 Stable Cell Line | M00182 | 查阅说明书 | |
BB3 | CHO-K1/BB3 Stable Cell Line | M00183 | 查阅说明书 | |
Bradykinin receptors | B2 | CHO-K1/B2/Gα15 Stable Cell Line | M00184 | 查阅说明书 |
Calcitonin receptors | CT | CHO-K1/CT/Gα15 Stable Cell Line | M00320 | 查阅说明书 |
AMY1 | CHO-K1/Gα15/AMY1 Stable Cell Line | M00557 | 查阅说明书 | |
AMY2 | CHO-K1/Gα15/AMY2 Stable Cell Line | M00558 | 查阅说明书 | |
AMY3 | CHO-K1/Ga15/AMY3 Stable Cell Line | M00559 | 查阅说明书 | |
Chemotactant/Anaphylatoxin receptors | CMKLR1 | CHO-K1/CMKLR1/Gα15 Stable Cell Line | M00301 | 查阅说明书 |
C5a | CHO-K1/C5a/Gα15 Stable Cell Line | M00327 | 查阅说明书 | |
Cannabinoid receptors | CB1 | CHO-K1/CB1/Gα15 Stable Cell Line | M00299 | 查阅说明书 |
CB2 | CHO-K1/CB2 Stable Cell Line | M00433 | 查阅说明书 | |
CCR1 | CHO-K1/CCR1/Gα15 | M00522 | 查阅说明书 | |
CCR5 | CHO-K1/CCR5/Gα15 | M00523 | 查阅说明书 | |
CXCR1 | CHO-K1/CXCR1/Gα15 | M00524 | 查阅说明书 | |
CXCR3 | CHO-K1/CXCR3/Gα15 | M00525 | 查阅说明书 | |
CXCR4 | CHO-K1/CXCR4/Gα15 Stable Cell Line | M00556 | 查阅说明书 | |
CXCR5 | CHO-K1/CXCR5/Gα15 | M00526 | 查阅说明书 | |
Cholecystokinin & gastrin receptors | CCKA | CHO-K1/CCKA/Gα15 Stable Cell Line | M00271 | 查阅说明书 |
CCKB | CHO-K1/CCKB Stable Cell Line | M00154 | 查阅说明书 | |
Class A Orphans | MRGPRX2 | CHO-K1/MRGPRX2 Stable Cell Line | M00425 | 查阅说明书 |
GPR68 | CHO-K1/GPR68/Gα15 Stable Cell Line | M00439 | 查阅说明书 | |
Corticotropin releasing factor receptor | CRF1 | CHO-K1/CRF1/Gα15 Stable Cell Line | M00343 | 查阅说明书 |
CRF2 | CHO-K1/CRF2/Gα15 Stable Cell Line | M00208 | 查阅说明书 | |
Dopamine receptors | D1 | CHO-K1/D1 Stable Cell Line | M00247 | 查阅说明书 |
D2 | CHO-K1/D2/Gα15 Stable Cell Line | M00152 | 查阅说明书 | |
D2s | CHO-K1/D2s/Gα15 Stable Cell Line | M00274 | 查阅说明书 | |
D5 | CHO-K1/D5/Gα15 Stable Cell Line | M00322 | 查阅说明书 | |
Endothelin receptors | EDNRA | CHO-K1/EDNRA Stable Cell Line | M00149 | 查阅说明书 |
EDNRB | CHO-K1/EDNRB Stable Cell Line | M00150 | 查阅说明书 | |
Calcium-sensing receptors | CASR | CHO-K1/CASR Stable Cell Line | M00434 | 查阅说明书 |
Formylpeptide receptors | FPRL1 | CHO-K1/FPRL1/Gα15 Stable Cell Line | M00305 | 查阅说明书 |
FPR1 | CHO-K1/FPR1/Gα15 Stable Cell Line | M00429 | 查阅说明书 | |
Free fatty acid receptors | FFA1 | CHO-K1/FFA1/Gα15 Stable Cell Line | M00273 | 查阅说明书 |
FFA2 | CHO-K1/FFA2/Gα15 Stable Cell Line | M00437 | 查阅说明书 | |
Galanin receptors | GALR2 | CHO-K1/GALR2 Stable Cell Line | M00209 | 查阅说明书 |
GALR1 | CHO-K1/GALR1/Gα15 Stable Cell Line | M00277 | 查阅说明书 | |
Glutamate/Metabropic receptors | GRM2 | CHO-K1/GRM2/Gα15 Stable Cell Line | M00427 | 查阅说明书 |
Gonadotropin releasing hormone receptor | GNRHR | CHO-K1/GNRHR/Gα15 Stable Cell Line | M00426 | 查阅说明书 |
Growth hormone releasing peptides receptors | GHSR | CHO-K1/GHSR Stable Cell Line | M00189 | 查阅说明书 |
Glucagon receptors | GLP2R | CHO-K1/GLP2R/Gα15 Stable Cell Line | M00307 | 查阅说明书 |
GHRH | HEK293/GHRH/Gα15 Stable Cell Line | M00314 | 查阅说明书 | |
SCTR | CHO-K1/SCTR/Gα15 Stable Cell Line | M00326 | 查阅说明书 | |
GCGR | CHO-K1/GCGR/Gα15 Stable Cell Line | M00345 | 查阅说明书 | |
GCGR | HEK293/GCGR/Gα15 Stable Cell Line | M00422 | 查阅说明书 | |
GLP1R | CHO-K1/GLP1R/Gα15 Stable Cell Line | M00451 | 查阅说明书 | |
GIP | CHO-K1/GIP/Gα15 Stable Cell Line | M00486 | 查阅说明书 | |
GLP1R | HEK293/CRE-Luc/GLP1R Stable Cell Line | M00562 | 查阅说明书 | |
Kidney urea transporters | UT2 | CHO-K1/UT2/Gα15 Stable Cell Line | M00339 | 查阅说明书 |
KiSS1-derived peptide receptors | KiSS1 | CHO-K1/KiSS1 Stable Cell Line | M00190 | 查阅说明书 |
Histamine receptors | H1 | HEK293/H1 Stable Cell Line | M00131 | 查阅说明书 |
H4 | CHO-K1/H4/Gα15 Stable Cell Line | M00289 | 查阅说明书 | |
H2 | CHO-K1/H2/Gα15 Stable Cell Line | M00306 | 查阅说明书 | |
H3 | CHO-K1/H3/Gα15 Stable Cell Line | M00331 | 查阅说明书 | |
Leukotriene receptors | LTB4 | CHO-K1/LTB4/Gα15 Stable Cell Line | M00435 | 查阅说明书 |
CysLT1 | CHO-K1/CysLT1/Gα15 Stable Cell Line | M00462 | 查阅说明书 | |
Lysophospholipid receptors | EDG4 | RH7777/EDG4 Stable Cell Line | M00463 | 查阅说明书 |
Melanin concentrating hormone receptor | MCH1 | HEK293/MCH1 Stable Cell Line | M00211 | 查阅说明书 |
MCH2 | CHO-K1/MCH2 Stable Cell Line | M00280 | 查阅说明书 | |
Melatonin receptors | MT2 | CHO-K1/MT2/Gα15 Stable Cell Line | M00312 | 查阅说明书 |
Melanocortin receptors | MC3 | CHO-K1/MC3/Gα15 Stable Cell Line | M00242 | 查阅说明书 |
MC5 | CHO-K1/MC5/Gα15 Stable Cell Line | M00243 | 查阅说明书 | |
MC4 | CHO-K1/MC4/Gα15 Stable Cell Line | M00272 | 查阅说明书 | |
MC2 | CHO-K1/MC2/Gα15 Stable Cell Line | M00336 | 查阅说明书 | |
MC3 | 293/MC3/CRE-Luc Stable Cell Line | M00337 | 查阅说明书 | |
Motilin receptors | MTLR | CHO-K1/MTLR/Gα15 Stable Cell Line | M00347 | 查阅说明书 |
MT1 | CHO-K1/MT1/Gα15 Stable Cell Line | M00424 | 查阅说明书 | |
Neuromedin receptors | NMU2 | HEK293T/NMU2 Stable Cell Line | M00244 | 查阅说明书 |
NMU1 | CHO-K1/NMU1 Stable Cell Line | M00191 | 查阅说明书 | |
Neurotensin receptors | NTS1 | CHO-K1/NTS1 Stable Cell Line | M00194 | 查阅说明书 |
Neuropeptide S receptors | NPS1a | CHO-K1/NPS1a/Gα15 Stable Cell Line | M00338 | 查阅说明书 |
NPS1b | CHO-K1/NPS1b/Gα15 Stable Cell Line | M00344 | 查阅说明书 | |
Neuropeptide Y receptors | NPY4 | CHO-K1/NPY4/Gα15 Stable Cell Line | M00237 | 查阅说明书 |
NPY2 | CHO-K1/NPY2/Gqi5 Stable Cell Line | M00460 | 查阅说明书 | |
Opioid & opioid-like receptors | OPRK1 | CHO-K1/OPRK1/Gα15 Stable Cell Line | M00290 | 查阅说明书 |
OPRM1 | CHO-K1/OPRM1/Gα15 Stable Cell Line | M00304 | 查阅说明书 | |
OPRD1 | CHO-K1/OPRD1/Gα15 Stable Cell Line | M00323 | 查阅说明书 | |
OPRL1 | CHO-K1/OPRL1/Gα15 Stable Cell Line | M00447 | 查阅说明书 | |
Orexin receptors | OX1 | CHO-K1/OX1 Stable Cell Line | M00224 | 查阅说明书 |
OX2 | CHO-K1/OX2 Stable Cell Line | M00316 | 查阅说明书 | |
Nicotinic acid receptors | NIACR1 | CHO-K1/NIACR1/Gα15 Stable Cell Line | M00428 | 查阅说明书 |
P2Y receptors | P2Y1 | 1321N1/P2Y1 Stable Cell Line | M00250 | 查阅说明书 |
P2Y12 | 1321N1/P2Y12/Gα15 Stable Cell Line | M00261 | 查阅说明书 | |
P2Y4 | 1321N1/P2Y4 Stable Cell Line | M00297 | 查阅说明书 | |
P2Y11 | 1321N1/P2Y11 Stable Cell Line | M00298 | 查阅说明书 | |
P2Y2 | 1321N1/P2Y2 Stable Cell Line | M00318 | 查阅说明书 | |
P2Y6 | 1321N1/P2Y6 Stable Cell Line | M00346 | 查阅说明书 | |
Parathyroid hormone receptors | PTH2 | 293/PTH2/CRE-Luc Stable Cell Line | M00270 | 查阅说明书 |
PTH1 | CHO-K1/PTH1/Gα15 Stable Cell Line | M00315 | 查阅说明书 | |
Peptide P518 receptors | GPR103 | CHO-K1/GPR103/Gα15 Stable Cell Line | M00321 | 查阅说明书 |
Prostanoid receptors | FP | HEK293/FP/Gα15 Stable Cell Line | M00155 | 查阅说明书 |
EP1 | HEK293/EP1 Stable Cell Line | M00228 | 查阅说明书 | |
TP | HEK293/TP Stable Cell Line | M00309 | 查阅说明书 | |
IP1 | CHO-K1/IP1/Gα15 Stable Cell Line | M00310 | 查阅说明书 | |
EP2 | CHO-K1/EP2/Gα15 Stable Cell Line | M00311 | 查阅说明书 | |
DP2 | CHO-K1/DP2/Gα15 Stable Cell Line | M00436 | 查阅说明书 | |
DP1 | CHO-K1/DP1/Gα15 Stable Cell Line | M00453 | 查阅说明书 | |
Platelet activating factor receptors | PTAFR | CHO-K1/PTAFR Stable Cell Line | M00262 | 查阅说明书 |
Protease activated receptors | PAR4 | CHO-K1/PAR4 Stable Cell Line | M00206 | 查阅说明书 |
PAR2 | CHO-K1/PAR2/Gα15 Stable Cell Line | M00446 | 查阅说明书 | |
Prolactin Releasing Peptide receptors | PRLHR | CHO-K1/PRLHR Stable Cell Line | M00341 | 查阅说明书 |
Somatostatin receptors | SST3 | CHO-K1/SST3/Gα15 Stable Cell Line | M00285 | 查阅说明书 |
SST5 | CHO-K1/SST5/Gα15 Stable Cell Line | M00286 | 查阅说明书 | |
SST2 | CHO-K1/SST2/Gα15 Stable Cell Line | M00325 | 查阅说明书 | |
SST4 | CHO-K1/SST4/Gα15 Stable Cell Line | M00334 | 查阅说明书 | |
SST1 | CHO-K1/SST1/Gqi5 Stable Cell Line | M00473 | 查阅说明书 | |
Tachykinin receptors | NK1 | CHO-K1/NK1 Stable Cell Line | M00199 | 查阅说明书 |
NK2 | CHO-K1/NK2 Stable Cell Line | M00200 | 查阅说明书 | |
NK3 | CHO-K1/NK3 Stable Cell Line | M00201 | 查阅说明书 | |
Thyrtropin releasing hormone receptors | TRH1 | CHO-K1/TRH1 Stable Cell Line | M00202 | 查阅说明书 |
Vasoactive intestinal polypeptide receptors | VPAC1 | CHO-K1/VPAC1/Gα15 Stable Cell Line | M00342 | 查阅说明书 |
PAC1 | CHO-K1/PAC1/Gα15 Stable Cell Line | M00203 | 查阅说明书 | |
VPAC2 | CHO-K1/VPAC2/Gα15 Stable Cell Line | M00226 | 查阅说明书 | |
VPAC2 | CHO-K1/CRE-Luc/VPAC2 Stable Cell Line | M00547 | 查阅说明书 | |
Vasopressin and oxytocin receptors | V2 | CHO-K1/V2/Gα15 Stable Cell Line | M00170 | 查阅说明书 |
OXTR | CHO-K1/OXTR Stable Cell Line | M00195 | 查阅说明书 | |
V1B | CHO-K1/V1B Stable Cell Line | M00205 | 查阅说明书 |
其他稳定细胞系
产品名称 | 规格 | 产品编号 | 产品详情 |
---|---|---|---|
CHO-K1/CRE/Luc | 2 Vials | M00187 | 查阅说明书 |
CHO-K1/Gα15 | 2 Vials | M00257 | 查阅说明书 |
CHO-K1/Gqi5 | 2 Vials | M00455 | 查阅说明书 |
CHO-K1/CD160 Stable Cell Line | 2 Vials | M00535 | 查阅说明书 |
HEK293/Gα15 Stable Cell Line | 2 Vials | M00554 | 查阅说明书 |
TGF-β/SMAD Signaling Pathway SBE Reporter-HEK293 Cell Line | 2 Vials | M00903 | 查阅说明书 |
CHO-K1/CLDN18.2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00916 | 查阅说明书 |
HEK293/CLDN18.2 Stable Cell Line | 2 Vials | M00917 | 查阅说明书 |