产品文档中心

产品编号 文档类型

1. 如果您未找到所需文件资料,请联系我们。
    发送“产品名称 + 产品编号 + 文档类型”至product@genscript.com.cn
    或直接拨打客服热线400-025-8686转5810。

2. 如何知悉产品的批次号(Lot No.)?
    您可以通过目录产品的COA(产品检验证书),查询产品的批次号(Lot No.)。


Cat. No. Product Abstract Download
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122404_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122403_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122402_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122401_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122312_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122311_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122310_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122309_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122308_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122307_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122306_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122305_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122304_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122303_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122302_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122301_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122212_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122211_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122210_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122209_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122208_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122207_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122206_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122205_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122204_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122203_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122202_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122201_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122112_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122111_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122110_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122109_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122108_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122107_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122106_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122105_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122104_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122103_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122102_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122101_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122012_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122010_M00656_COA-05-07-2020.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122011_M00656_COA-05-07-2020.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122009_M00656_COA-05-07-2020.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122008_M00656_COA-05-07-2020.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122007_M00656_COA-05-07-2020.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122006_M00656_COA-05-07-2020.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122005_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122004_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122003_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122002_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122001H_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35122001_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121912H_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121912_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121911_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121910_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121909_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121908_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121907_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121906_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121905_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121904_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121903_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121902_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121901_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121812_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121811_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121810_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121809_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121808_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121807_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121806_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121805_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121804_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121803_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121802_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C39121801_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121801_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121712_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121711_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121710_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121709_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121708_M00656_COA.pdf
M00656 SurePAGETM, Bis-Tris, 10x8, 4-20%, 12 wells COA : C35121705_M00656_COA.pdf


喜欢新升级的网站吗?

讨厌

不喜欢

一般

喜欢

非常喜欢

*